📊 Κριτήριο Κατάταξης Ομάδων
Η παρουσίαση και η σειρά κατάταξης των ομάδων έχει διαμορφωθεί με βάση τους τίτλους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αγωνίζονται, καθώς και το εκτιμώμενο ύψος του αγωνιστικού τους budget.
🏀 Ρόστερ Παναθηναϊκού 2026-2027
| ΘΕΣΗ | Ρόστερ Παναθηναϊκού | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
| PG | SYLVAIN FRANCISCO | FRANCE | 28 | 1.85 | Zalgiris |
| PG | ΚΩΣΤΑΣ ΣΛΟΥΚΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 36 | 1.90 | Ολυμπιακός |
| PG | JERIAN GRANT | ΗΠΑ | 33 | 1.96 | Turk Telekom |
| SG | BRANCU BADIO | ΣΕΝΕΓΑΛΗ | 27 | 1.91 | Valencia |
| PG/SG | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 27 | 1.94 | Ηρακλής |
| SG | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 27 | 2.00 | Lietkabelis |
| SG | KENDRICK NUNN | ΗΠΑ | 30 | 1.91 | Washington Wizards |
| SF | ΝΙΚΟΣ ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 24 | 2.03 | Baskonia |
| F | ISAAK BONGA | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 26 | 2.06 | Partizan |
| PF/F/SF | NIGEL HAYES-DAVIS | ΗΠΑ | 31 | 2.01 | Phoenix Suns |
| SF/PF | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 23 | 2.07 | Oklahoma Cowboys |
| PF | JUANCHO HERNANGOMEZ | ΙΣΠΑΝΙΑ | 30 | 2.06 | Toronto Raptors |
| PF/C | ΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΟΓΛΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | 29 | 2.10 | Olimpia Milano |
| PF/C | GERSCHON YABUSELE | ΓΑΛΛΙΑ | 30 | 2.01 | Chicago Bulls |
| C | MATHIAS LESSORT | ΓΑΛΛΙΑ | 30 | 2.06 | Partizan |
| C | MOUSTAPHA FALL | ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ | 34 | 2.18 | Ολυμπιακός |
| C | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΖΕΛΟΓΛΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | 31 | 2.07 | ΑΕΚ |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ZELJKO OBRADOVIC | ΣΕΡΒΙΑ | 66 | 1.85 | Partizan |
🏀 Ρόστερ Ολυμπιακού 2026-2027
| ΘΕΣΗ | Ρόστερ ΟΣΦΠ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
| PG | CODI MILLER-MCINTYRE | USA | 32 | 1.93 | Crvena Zvezda |
| PG/SG | JEAN MONTERO | DOMINICAN REPUBLIC | 23 | 1.88 | Valencia |
| PG/SG | ΝΙΚΟΣ ΠΛΩΤΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 22 | 1.95 | Προμηθέας |
| PG | CORY JOSEPH | CANADA | 34 | 1.91 | Golden State Warriors |
| SG | TYLER DORSEY | USA-ΕΛΛΑΔΑ | 30 | 1.93 | Fenerbahce |
| SG | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΤΖΙΠΟΓΛΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | 23 | 1.95 | AEK |
| SG/SF | EVAN FOURNIER | FRANCE | 33 | 2.01 | Detroit Pistons |
| SF | TYSON WARD | USA | 28 | 1.98 | Paris |
| SF | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | 36 | 2.04 | Barcelona |
| PF | SASHA VEZENKOV | BULGARIA-ΕΛΛΑΔΑ | 30 | 2.03 | Sacramento Kings |
| PF | MBAYE NDIAYE | SENEGAL | 27 | 2.04 | ASVEL Villeurbanne |
| C | NIKOLA MILUTINOV | SERBIA | 31 | 2.13 | CSKA Moscow |
| C | TYRIQUE JONES | USA | 29 | 2.06 | Anadolu Efes |
| C | DONTA HALL | USA | 28 | 2.08 | Monaco |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ | | 61 | 2,00 | |
🏀 Ρόστερ ΠΑΟΚ 2026-2027
| ΘΕΣΗ | Ρόστερ ΠΑΟΚ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
| PG | NICK CALATHES | ΕΛΛΑΔΑ | 37 | 1.98 | Fenerbahce |
| PG | TREVOR HUDGINS | USA | 27 | 1.83 | Le Mans |
| PG | ΝΑΣΟΣ ΜΠΑΖΙΝΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 23 | 1.94 | Προμηθέας Πάτρας |
| SG | BREEIN TYREE | USA | 28 | 1.88 | Petkim Spor |
| SG | MARCUS FOSTER | USA | 31 | 1.91 | Alvark Tokyo |
| SG | NAZ MITROU-LONG | CANADA-ΕΛΛΑΔΑ | 33 | 1.93 | Napoli |
| SF | CEDI OSMAN | TURKEY | 31 | 2.01 | Παναθηναϊκός |
| SF | ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΣΙΔΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 30 | 2.01 | Περιστέρι |
| PF | RA'QUAN GRAY | USA | 27 | 2.01 | AEK |
| PF | ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΓΚΑΖ | ΕΛΛΑΔΑ | 25 | 2.08 | Cedevita Olimpija |
| C | KYLE ALEXANDER | CANADA | 29 | 2.08 | Hapoel Tel Aviv |
| C | BEN MOORE | USA | 31 | 2.03 | Hapoel Gilboa Galil |
| C | CLIFFORD OMORUYI | NIGERIA | 24 | 2.11 | Rutgers |
| C | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 32 | 2.05 | |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ANDREA TRINCHIERI | ITALY | 57 | 1.86 | Zalgiris Kaunas |
🏀 Ρόστερ Άρη 2026-2027
| ΘΕΣΗ | Ρόστερ ΑΡΗ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
| PG | NENAD DIMITRIJEVIC | NORTH MACEDONIA | 28 | 1.90 | Bayern |
| PG | ELIJAH MITROU-LONG | CANADA-ΕΛΛΑΔΑ | 29 | 1.85 | Περιστέρι |
| PG | STEFAN JOVIC | SERBIA | 35 | 1.98 | Bayern |
| PG | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ | ΕΛΛΑΔΑ | 17 | 1.95 | Ακαδημίες Άρη |
| PG/SG | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 29 | 1.88 | Παναθηναϊκός |
| PG/SG | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΠΟΧΩΡΙΔΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 32 | 1.95 | Παναθηναϊκός |
| PG/SG | MATT MORGAN | USA | 29 | 1.88 | Virtus Bologna |
| SG/SF | ADAM MOKOKA | FRANCE | 28 | 1.96 | JL Bourg |
| SF | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 29 | 2.02 | Dinamo Sassari |
| SF/PF | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ | ΕΛΛΑΔΑ | 33 | 2.01 | Milwaukee Bucks |
| PF | JEREMIAH ROBINSON-EARL | USA | 26 | 2.06 | Dallas Mavericks |
| PF | E.J. LIDDELL | USA | 26 | 2.01 | Brooklyn Nets |
| C | KEM BIRCH | USA | 33 | 2.06 | Fenerbahce |
| C | ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ | ΕΛΛΑΔΑ | 29 | 2.08 | Ολυμπιακός |
| C | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΝΟΥΛΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 24 | 2.10 | Μαρούσι |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 43 | 1.93 | Monaco |
🏀 Ρόστερ ΑΕΚ 2026-2027
| ΘΕΣΗ | ΡΟΣΤΕΡ ΑΕΚ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ |
| PG | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΙΩΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 29 | 1.88 | Άρης |
| PG | LUKAS LEKAVICIUS | LITHUANIA | 32 | 1.80 | Zalgiris Kaunas |
| PG | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 34 | 1.94 | ΠΑΟΚ |
| SG/PG | FRANK BARTLEY IV | USA | 31 | 1.91 | ΠΑΟΚ |
| SG/SF | LANDERS NOLLEY II | USA | 26 | 2.01 | Nancy |
| SG/SF | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 32 | 2.00 | Ολυμπιακός |
| SG/SF | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΤΩΝΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 18 | 1.95 | ΔΕΚΑ |
| PF/SF | DERRICK WILLIAMS | USA | 35 | 2.03 | Suwon Sonicboom |
| PF | GREG BROWN III | USA | 24 | 2.06 | Dallas Mavericks |
| PF | ΧΑΡΗΣ ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 24 | 2.00 | Εφηβικό ΑΕΚ |
| PF/C | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 30 | 2.17 | Πανιώνιος |
| C/PF | KEY SHAWN FEAZELL | USA | 27 | 2.08 | Nymburg |
| C | NELLY JR JOSEPH | NIGERIA | 24 | 2.06 | Strasbourg |
| C | ΓΑΙΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ | ΕΛΛΑΔΑ | 38 | 2.08 | Απόλλων Πατρών |
| ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | DRAGAN SAKOTA | SERBIA | 74 | 1.98 | Brindisi |